Skip to content
Blue Gray 100 & Palmetto State 50
Position | Payout |
1st | $10,000 |
2nd | $5,000 |
3rd | $3,000 |
4th | $2,000 |
5th | $1,500 |
6th | $1,300 |
7th | $1,200 |
8th | $1,100 |
9th | $850 |
10th | $800 |
11th | $750 |
12th | $700 |
13th | $650 |
14th | $600 |
15th | $550 |
16th | $500 |
17th | $500 |
18th | $500 |
19th | $500 |
20th | $500 |
21st | $500 |
22nd | $500 |
23rd | $500 |
24th | $500 |
Total Payout: | $34,500 |
Volunteer & I-75
Position | Payout |
1st | $5,000 |
2nd | $2,500 |
3rd | $1,700 |
4th | $1,400 |
5th | $1,200 |
6th | $1,000 |
7th | $800 |
8th | $700 |
9th | $600 |
10th | $550 |
11th | $500 |
12th | $500 |
13th | $500 |
14th | $500 |
15th | $500 |
16th | $500 |
17th | $500 |
18th | $500 |
19th | $500 |
20th | $500 |
21st | $500 |
22nd | $500 |
Total Payout: | $21,450 |
Lavonia
Position | Payout |
1st | $5,000 |
2nd | $2,500 |
3rd | $1,700 |
4th | $1,400 |
5th | $1,200 |
6th | $1,000 |
7th | $800 |
8th | $700 |
9th | $600 |
10th | $550 |
11th | $500 |
12th | $500 |
13th | $500 |
14th | $500 |
15th | $500 |
16th | $500 |
17th | $500 |
18th | $500 |
19th | $500 |
20th | $500 |
21st | $500 |
22nd | $500 |
Total Payout: | $21,450 |
Lake View
Position | Payout |
1st | $5,000 |
2nd | $2,500 |
3rd | $1,700 |
4th | $1,400 |
5th | $1,200 |
6th | $1,000 |
7th | $800 |
8th | $700 |
9th | $600 |
10th | $550 |
11th | $500 |
12th | $500 |
13th | $500 |
14th | $500 |
15th | $500 |
16th | $500 |
17th | $500 |
18th | $500 |
19th | $500 |
20th | $500 |
21st | $500 |
22nd | $500 |
Total Payout: | $21,450 |
Cherokee
Position | Payout |
1st | $5,000 |
2nd | $2,500 |
3rd | $1,700 |
4th | $1,400 |
5th | $1,200 |
6th | $1,000 |
7th | $800 |
8th | $700 |
9th | $600 |
10th | $550 |
11th | $500 |
12th | $500 |
13th | $500 |
14th | $500 |
15th | $500 |
16th | $500 |
17th | $500 |
18th | $500 |
19th | $500 |
20th | $500 |
21st | $500 |
22nd | $500 |
Total Payout: | $21,450 |
Modoc
Position | Payout |
1st | $7,000 |
2nd | $2,500 |
3rd | $1,700 |
4th | $1,400 |
5th | $1,200 |
6th | $1,000 |
7th | $800 |
8th | $700 |
9th | $600 |
10th | $550 |
11th | $500 |
12th | $500 |
13th | $500 |
14th | $500 |
15th | $500 |
16th | $500 |
17th | $500 |
18th | $500 |
19th | $500 |
20th | $500 |
21st | $500 |
22nd | $500 |
Total Payout: | $23,450 |